Index of /videos/excel finanzas

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 26-EJERCICIO-17.mp4 2021-01-18 13:21 12M 
 25-ANUALIDADES.mp4 2021-01-18 13:21 3.2M 
 24-EJERCICIO-16.mp4 2021-01-18 13:21 41M 
 23-EJERCICIO-15.mp4 2021-01-18 13:21 8.5M 
 22-EJERCICIO-14.mp4 2021-01-18 13:21 9.6M 
 21-EJERCICIO-13.mp4 2020-12-09 11:27 12M 
 20-EJERCICIO-12.mp4 2020-12-09 11:27 13M 
 19-EJERCICIO-11.mp4 2020-12-09 11:13 11M 
 18-EJERCICIO-10.mp4 2020-12-09 11:13 23M 
 17-INTERES-COMPUESTO..>2020-12-09 11:13 5.9M 
 16-VALOR-FUTURO.mp4 2020-12-09 11:13 2.2M 
 15-EJERCICIO-9.mp4 2020-11-16 13:44 6.1M 
 14-EJERCICIO-8.mp4 2020-11-16 13:44 6.6M 
 13-EJERCICIO-7.mp4 2020-11-16 13:44 7.0M 
 12 FÓRMULAS DESCUEN..>2020-11-16 13:44 9.0M 
 11 DESCUENTOS.mp4 2020-11-16 13:44 11M 
 10 EJERCICIO 6.mp4 2020-11-16 13:35 12M 
 9-EJERCICIO-5.mp4 2020-11-16 14:06 9.0M 
 8 TIPOS DE PLAZOS.mp4 2020-11-16 13:35 2.3M 
 7-MONTO.mp4 2020-11-16 13:28 3.2M 
 6-CALCULANDO-LA-TASA..>2020-11-16 13:28 7.3M 
 5-EJERCICIO-3.mp4 2020-11-16 13:23 5.7M 
 4-EJERCICIO-2.mp4 2020-11-16 13:23 13M 
 3-EJERCICIO-1.mp4 2020-11-12 12:48 9.6M 
 2-INTERES-SIMPLE.mp4 2020-11-12 12:48 817K 
 1-CONCEPTOS-BÁSICOS..>2020-11-12 12:48 3.7M 
 0-INTRO-FINANZAS.mp4 2020-11-12 12:48 3.1M